VID虚拟像面距离安博(中国)anbo·官方网页版
AR/VR设备出厂过程中需要安博(中国)anbo·官方网页版投射出的虚似像面与眼睛的距离是否符合设计值,从而降低因两个眼睛看到的景 物不匹配造成的不适感。
场景案例
场景方案
相机型号 | VA6M-01B1@L0D02CG |
可检VID类型 | VR眼镜、AR眼镜虚像测距 |
缺陷类型 | 虚拟像面与眼睛的距离 不符合设计值则产品不合格 |
VID范围 | 500-2000mm |
入瞳距 | <30mm |
模拟人眼瞳径 | ≈5mm |
安博(中国)anbo·官方网页版效率 | <1S |
方案视频/图片